ORIGINAL CHINO | KHAKI REGULAR
$47
Out of stock in your size? Get notified.
Don’t miss out. Leave your email and get notified the moment your size arrives.
Description
Measurement
FIT : Regular Cut – Medium Rise
FABRIC : Original Twill Weave
– 100% Cotton Cold Mercerized
– Khaki Color Reactive Dyed
– Twill Pocket Lining
– YKK Zipper
– Tonal Stitching
– Original Chino Sewing
– One Wash
DESKRIPSI KAIN:
Kain ini dibuat menggunakan cotton twill yang melalui proses cold mercerization, sebuah teknik finishing klasik yang dahulu menjadi bagian penting dalam pembuatan kain chino original. Proses ini memperkuat struktur serat kain sekaligus meningkatkan kemampuan kain menyerap warna. Hasilnya tone warna lebih dalam, finishing kilap halus yang elegan dan kain lebih kuat.
PANDUAN PERAWATAN :
Untuk menjaga karakter dan kualitas chino, disarankan mencuci dengan air dingin atau suhu rendah menggunakan deterjen lembut. Balik celana saat mencuci untuk melindungi permukaan kain dan warna. Hindari penggunaan pemutih karena dapat merusak serat dan mengurangi kedalaman warna.
Keringkan dengan cara digantung atau menggunakan suhu rendah pada mesin pengering. Jika diperlukan, setrika dengan suhu sedang untuk menjaga tampilan kain tetap rapi.
| SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 71 | 73.5 | 76.2 | 78.7 | 81.2 | 83.8 | 86.4 | 88.9 | 94 | 99 | 104 |
| FRONT RISE | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
| BACK RISE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| THIGH | 28.2 | 28.8 | 29.4 | 30 | 30.6 | 31.2 | 31.8 | 32.4 | 33.5 | 34.5 | 35.5 |
| KNEE | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| OPEN LEG | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| OUTSEAM | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 109.5 | 110 | 111 | 112 | 113 |
| INSEAM | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| FRONT RISE | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12.6 | 13 |
| BACK RISE | 13.8 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 15.9 | 16.3 |
| THIGH | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.2 | 13.6 | 14 |
| KNEE | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.2 | 10.6 | 11 |
| OPEN LEG | 7.7 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.9 | 9.1 | 9.4 | 9.8 | 10.2 |
| OUTSEAM | 41.9 | 42.1 | 42.3 | 42.5 | 42.7 | 42.9 | 43.1 | 43.3 | 43.7 | 44.1 | 44.5 |
| INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Specifications
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Size Denim | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 |













Reviews
There are no reviews yet.