MIURA | AX-306
$69
EDITION: JAPAN SERIES
FIT: Slim Tapered – Medium Rise
FABRIC: KAIHARA MILLS 13oz – Made in Japan
– Deep Indigo Color
– Indigo Rope Dyed Warp
– 98% Cotton 2% Polyurethane
– Comfort Stretch
– Plain White Selvedge ID
– Right Hand Twill
– Sanforized
– Japanese Twill Pocket Lining
– Branded Button on Fly
– Branded Rivet
– Exclusive Design Leather Patch
– Hidden Rivet
– Two Tone Stitching
– Tucked in Beltloop
– Raised Belt Loop
– Raised Back Pocket
– High Count Stitch Per Inch (SPI)
– Chainstitch Hem with Union Special 43200G
JAPAN SERIES:
Dimulai dari perjalanan kami ke Jepang pada pertengahan tahun 2019 untuk mempelajari denim, melahirkan sebuah ide untuk menciptakan produk yang memiliki kualitas, detail dan standard layaknya denim brand Jepang. JAPAN SERIES akan memiliki banyak jeans dengan bahan unik, terbatas dan bisa anda koleksi. Denim yang digunakan berasal dari pabrik-pabrik terbaik di Jepang.
DESKRIPSI DENIM:
1 dari 2 Jeans yang ada di Jepang menggunakan denim buatan Kaihara. Memiliki kualitas global yang sudah diakui oleh pasar Internasional. Setelah lebih dari 120 tahun, Kaihara telah menjadi bagian dari sejarah denim di Jepang. Sebagai perusahaan denim yang dikenal inovatif, memiliki teknologi canggih dan memiliki pasar yang luas, denim dari Kaihara adalah “must try” bagi kalian yang menyukai denim.
PANDUAN PERAWATAN:
Gunakan jeans sesering mungkin dan cuci hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Cuci menggunakan tangan atau rendam di air dingin dengan ditambahkan sedikit detergen. Keringkan dengan cara dijemur saja.
| SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 71 | 73.5 | 76.2 | 78.7 | 81.2 | 83.8 | 86.4 | 89 | 94 | 99 | 104 |
| FRONT RISE | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| BACK RISE | 35 | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38.5 | 39.5 | 39.5 | 40.5 | 41.5 |
| THIGH | 27.7 | 28.3 | 28.9 | 29.5 | 30.1 | 30.7 | 31.3 | 31.9 | 33.1 | 34.3 | 35.5 |
| KNEE | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21.5 | 22.5 | 23.5 |
| OPEN LEG | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 19.5 | 20.5 | 21.5 | 22.5 |
| OUTSEAM | 105.5 | 106 | 106.5 | 107 | 107.5 | 108 | 108.5 | 109 | 110 | 111 | 112 |
| INSEAM | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| SIZE | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAIST | 28 | 29 | 30 | 32 | 32 | 33 | 34 | 35 | 37 | 39 | 41 |
| FRONT RISE | 9.6 | 9.8 | 10 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.4 | 11.8 | 12.2 |
| BACK RISE | 13.7 | 13.9 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 15.1 | 15.5 | 15.5 | 15.9 | 16.3 |
| THIGH | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.3 | 12.5 | 13 | 13.5 | 13.9 |
| KNEE | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8 | 8.4 | 8.8 | 9.2 |
| OPEN LEG | 6.2 | 6.4 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 7.8 | 8.4 | 8.8 |
| OUTSEAM | 41.5 | 41.7 | 41.9 | 42.1 | 42.3 | 42.5 | 42.7 | 42.9 | 43.3 | 43.7 | 44 |
| INSEAM | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Specifications
| Weight | 1 kg |
|---|---|
| Size Denim | 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 |











Reviews
There are no reviews yet.